Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Transakcja zwolniona z podatku PCC.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA NETTO M² | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS |
|---|
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA NETTO M² | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS |
|---|
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | STATUS |
|---|---|---|
| 209/7 | 960 m² | sprzedana |
| 209/8 | 960 m² | sprzedana |
| 209/18 | 960 m² | sprzedana |
| 209/23 | 970 m² | sprzedana |
| 209/9 | 1057 m² | sprzedana |
| 209/10 | 1239 m² | sprzedana |
| 209/16 | 960 m² | sprzedana |
| 209/17 | 960 m² | sprzedana |
| 209/21 | 1118 m² | sprzedana |
| 209/22 | 1121 m² | sprzedana |
| 209/24 | 970 m² | sprzedana |
| 209/29 | 1097 m² | sprzedana |
| 209/30 | 980 m² | sprzedana |
| 209/31 | 980 m² | sprzedana |
| 209/32 | 980 m² | sprzedana |
| 209/33 | 980 m² | sprzedana |
| 209/3 | 960 m² | sprzedana |
| 209/4 | 960 m² | sprzedana |
| 209/5 | 960 m² | sprzedana |
| 209/6 | 960 m² | sprzedana |
| 209/11 | 1001 m² | sprzedana |
| 209/12 | 1000 m² | sprzedana |
| 209/13 | 1000 m² | sprzedana |
| 209/14 | 1000 m² | sprzedana |
| 209/15 | 1000 m² | sprzedana |
| 209/19 | 960 m² | sprzedana |
| 209/20 | 1025 m² | sprzedana |
| 209/25 | 970 m² | sprzedana |
| 209/26 | 970 m² | sprzedana |
| 209/27 | 970 m² | sprzedana |
| 209/28 | 970 m² | sprzedana |
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Transakcja zwolniona z podatku PCC.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
III kwartał 2024
III kwartał 2024
termin zależny od Energa Operator
Planujesz zbudować swój wymarzony dom i szukasz działki budowlanej, która będzie już uzbrojona w media…
Oferujemy sprzedaż uzbrojonych działek budowlanych w dogodnych lokalizacjach w pobliżu miast Słupsk i Ustka…