Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Transakcja zwolniona z podatku PCC.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA NETTO M² | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
113/17 | 1675 m² | 99 zł | 165 825 zł | 203 965 zł | wolna |
113/27 | 1462 m² | 99 zł | 144 738 zł | 178 028 zł | wolna |
113/35 | 1667 m² | 99 zł | 165 033 zł | 202 991 zł | wolna |
113/36 | 1595 m² | 99 zł | 157 905 zł | 194 223 zł | wolna |
113/41 | 1489 m² | 99 zł | 147 411 zł | 181 316 zł | wolna |
DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA NETTO M² | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
113/26 | 1778 m² | 99 zł | 176 022 zł | 216 507 zł | rezerwacja |
DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | STATUS |
---|---|---|
113/15 | 1082 m² | sprzedana |
113/16 | 1182 m² | sprzedana |
113/20 | 1008 m² | sprzedana |
113/21 | 1008 m² | sprzedana |
113/22 | 1028 m² | sprzedana |
113/29 | 1001 m² | sprzedana |
113/37 | 1000 m² | sprzedana |
113/42 | 1305 m² | sprzedana |
113/32 | 1028 m² | sprzedana |
113/38 | 1027 m² | sprzedana |
113/12 | 1000 m² | sprzedana |
113/13 | 1000 m² | sprzedana |
113/14 | 1022 m² | sprzedana |
113/18 | 1688 m² | sprzedana |
113/19 | 1200 m² | sprzedana |
113/23 | 1028 m² | sprzedana |
113/24 | 1008 m² | sprzedana |
113/25 | 1000 m² | sprzedana |
113/28 | 1220 m² | sprzedana |
113/30 | 1008 m² | sprzedana |
113/31 | 1028 m² | sprzedana |
113/33 | 1000 m² | sprzedana |
113/34 | 1775 m² | sprzedana |
113/39 | 1028 m² | sprzedana |
113/40 | 1000 m² | sprzedana |
113/43 | 1260 m² | sprzedana |
113/44 | 1032 m² | sprzedana |
113/45 | 1068 m² | sprzedana |
Rabat -20% odliczany jest od cen podanych w tabeli i na stronach działek Płaszewko I.
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Transakcja zwolniona z podatku PCC.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
zrealizowane
w trakcie realizacji
do 31.10.2024
do 30.09.2024
do 31.10.2024
II kwartał 2024 - termin zależny od Energa Operator
Planujesz zbudować swój wymarzony dom i szukasz działki budowlanej, która będzie już uzbrojona w media i pozwoli na natychmiastowe rozpoczęcie prac?
Oferujemy sprzedaż uzbrojonych działek budowlanych w dogodnych lokalizacjach w pobliżu miast Słupsk i Ustka. Zapewniamy profesjonalną obsługę i doradztwo w procesie zakupu. Skontaktuj się z nami i już dziś rozpocznij realizację swoich marzeń o wymarzonym domu!
Dziękujemy za skorzystanie z naszego formularza kontaktowego. Potwierdzamy otrzymanie Państwa wiadomości i postaramy się na nią odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.
Pozdrawiamy,
Zespół Obsługi Klienta
Wszystkie pola formularza są wymagane!