| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA NETTO M² | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS |
|---|
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA NETTO M² | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS |
|---|
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | STATUS |
|---|---|---|
| 921 | 2674 m² + las 1309 m² | sprzedana |
| 215/7 | 1675 m² | sprzedana |
| 922 | 934 m² | sprzedana |
| 923 | 934 m² | sprzedana |
| 215/30 | 1535 m² | sprzedana |
| 215/16 | 1296 m² | sprzedana |
| 215/3 | 905 m² | sprzedana |
| 215/4 | 844 m² | sprzedana |
| 215/5 | 843 m² | sprzedana |
| 215/6 | 800 m² | sprzedana |
| 215/17 | 814 m² | sprzedana |
| 215/19 | 905 m² | sprzedana |
| 215/20 | 907 m² | sprzedana |
| 215/21 | 882 m² | sprzedana |
| 215/24 | 907 m² | sprzedana |
| 215/33 | 903 m² | sprzedana |
| 215/34 | 904 m² | sprzedana |
| 215/35 | 1535 m² | sprzedana |
| 215/38 | 1214 m² | sprzedana |
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Transakcja zwolniona z podatku PCC.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
Planujesz zbudować swój wymarzony dom i szukasz działki budowlanej, która będzie już uzbrojona w media…
Oferujemy sprzedaż uzbrojonych działek budowlanych w dogodnych lokalizacjach w pobliżu miast Słupsk i Ustka…