Nasza nowa oferta to kompleks 30 działek budowlanych w Bolesławicach, położonych w otulinie lasu, z dostępem do drogi asfaltowej "ul. Leśna" i zaledwie 1 min. drogi od granicy miasta Słupsk. Działki o powierzchni od 1.000 m2 do 2.946 m2 zostaną uzbrojone w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze energetyczne. Do każdej z działek doprowadzone zostanie przyłącze do sieci kanalizacji deszczowej oraz przyłącze światłowodowe (internet/TV/telefon). Droga osiedlowa zostanie wykonana z kostki brukowej. Wzdłuż drogi zamontujemy latarnie uliczne z oprawami LED.
Do każdej z działek istnieje możliwość wykonania przyłącza gazowego (w cenie 2.220 zł brutto płatne u Gestora sieci - spółkę PSG).
Planowany harmonogram prac:
Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT
Zapoznaj się z lokalizacją kompleksu Bolesławice IV
Numer | Powierzchnia | Cena za 1 m2 (netto) | Cena (netto) |
---|---|---|---|
26/86 | 1223 m2 | --- | --- |
746 | 1314 m2 | --- | --- |
747 | 1000 m2 | --- | --- |
748 | 1000 m2 | --- | --- |
749 | 1000 m2 | --- | --- |
750 | 1000 m2 | --- | --- |
751 | 1000 m2 | --- | --- |
752 | 3038 m2 | --- | --- |
753 | 1674 m2 | --- | --- |
754 | 1000 m2 | --- | --- |
755 | 1000 m2 | --- | --- |
756 | 1000 m2 | --- | --- |
757 | 1000 m2 | --- | --- |
758 | 1000 m2 | --- | --- |
759 | 1000 m2 | --- | --- |
760 | 1000 m2 | --- | --- |
761 | 1000 m2 | --- | --- |
762 | 1000 m2 | --- | --- |
763 | 1000 m2 | --- | --- |
764 | 2876 m2 | --- | --- |
765 | 1524 m2 | --- | --- |
766 | 1927 m2 | --- | --- |
767 | 1669 m2 | --- | --- |
768 | 291 m2 | --- | --- |
769 | 1000 m2 | --- | --- |
770 | 1000 m2 | --- | --- |
771 | 1001 m2 | --- | --- |
772 | 1000 m2 | --- | --- |
773 | 1000 m2 | --- | --- |
774 | 1298 m2 | --- | --- |
Dokumentacja kompleksu