Nasza oferta to już II kompleks działek budowlanych położonych w Głobinie, zaledwie 6 minut drogi od Miasta Słupsk, 1 400 m od szkoły, 3 500 m od obwodnicy Słupska (będącej częścią drogi krajowej - S6) oraz 200 m od przystanku autobusowego.
Działki o powierzchni od 960 m2 do 1239 m2 zostaną uzbrojone w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej, energetyczną, a także będzie możliwość przyłączenia do sieci gazowej i światłowodowej.
Droga wewnętrzna zostanie wykonana z kostki brukowej lub płyt YOMB, wzdłuż której zostaną zamontowane latarnie uliczne z oprawami LED. Droga wewnętrzna po urządzeniu zostanie przekazana na mienie Gminy Słupsk.
Lokalizacja:
Głobino to wieś sołecka granicząca z Miastem Słupsk i leżąca przy trasie drogi wojewódzkiej nr 210 Słupsk – Bytów. W Głobinie swoją siedzibę ma Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, ośrodek zdrowia oraz funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza wyposażona w halę sportową oraz boisko sportowe. W miejscowości znajduje się również stacja benzynowa oraz dwa sklepy spożywcze.
Planowany harmonogram prac:
Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Zapoznaj się z lokalizacją kompleksu Głobino II
Numer | Powierzchnia | Cena za 1 m2 (netto) | Cena (netto) |
---|---|---|---|
209/3 | 960 m2 | 116,00 zł | 111 360,00 zł |
209/4 | 960 m2 | 116,00 zł | 111 360,00 zł |
209/5 | 960 m2 | 116,00 zł | 111 360,00 zł |
209/6 | 960 m2 | --- | --- |
Rezerwacja wygasa: 15 sierpnia 2022 | |||
209/7 | 960 m2 | 116,00 zł | 111 360,00 zł |
209/8 | 960 m2 | --- | --- |
Rezerwacja wygasa: 15 sierpnia 2022 | |||
209/9 | 1057 m2 | 114,00 zł | 120 498,00 zł |
209/10 | 1239 m2 | 109,00 zł | 135 051,00 zł |
209/11 | 1001 m2 | 116,00 zł | 116 116,00 zł |
209/12 | 1000 m2 | --- | --- |
Rezerwacja wygasa: 15 sierpnia 2022 | |||
209/13 | 1000 m2 | --- | --- |
Rezerwacja wygasa: 15 sierpnia 2022 | |||
209/14 | 1000 m2 | --- | --- |
Rezerwacja wygasa: 15 sierpnia 2022 | |||
209/15 | 1000 m2 | --- | --- |
Rezerwacja wygasa: 15 sierpnia 2022 | |||
209/16 | 960 m2 | 116,00 zł | 111 360,00 zł |
209/17 | 960 m2 | 116,00 zł | 111 360,00 zł |
209/18 | 960 m2 | 116,00 zł | 111 360,00 zł |
209/19 | 960 m2 | --- | --- |
Rezerwacja wygasa: 15 sierpnia 2022 | |||
209/20 | 1025 m2 | 116,00 zł | 118 900,00 zł |
209/21 | 1117 m2 | 112,00 zł | 125 104,00 zł |
209/22 | 1120 m2 | 112,00 zł | 125 440,00 zł |
209/23 | 970 m2 | 116,00 zł | 112 520,00 zł |
209/24 | 970 m2 | 116,00 zł | 112 520,00 zł |
209/25 | 970 m2 | 116,00 zł | 112 520,00 zł |
209/26 | 970 m2 | 116,00 zł | 112 520,00 zł |
209/27 | 970 m2 | 116,00 zł | 112 520,00 zł |
209/28 | 970 m2 | 116,00 zł | 112 520,00 zł |
209/29 | 1097 m2 | 116,00 zł | 127 252,00 zł |
209/30 | 980 m2 | 116,00 zł | 113 680,00 zł |
209/31 | 980 m2 | 116,00 zł | 113 680,00 zł |
209/32 | 980 m2 | 116,00 zł | 113 680,00 zł |
209/33 | 980 m2 | 116,00 zł | 113 680,00 zł |
Dokumentacja kompleksu