Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA ZA M² | CENA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 122/14 | 935 m² | 159 zł | 148 665 zł | wolna |
| 122/15 | 905 m² | 159 zł | 143 895 zł | wolna |
| 122/16 | 905 m² | 159 zł | 143 895 zł | wolna |
| 122/17 | 905 m² | 159 zł | 143 895 zł | wolna |
| 122/19 | 905 m² | 159 zł | 143 895 zł | wolna |
| 122/20 | 905 m² | 159 zł | 143 895 zł | wolna |
| 122/21 | 905 m² | 159 zł | 143 895 zł | wolna |
| 122/22 | 905 m² | 159 zł | 143 895 zł | wolna |
| 122/23 | 905 m² | 159 zł | 143 895 zł | wolna |
| 122/24 | 905 m² | 159 zł | 143 895 zł | wolna |
| 122/37 | 931 m² | 159 zł | 148 029 zł | wolna |
| 122/38 | 910 m² | 159 zł | 144 690 zł | wolna |
| 122/40 | 910 m² | 159 zł | 144 690 zł | wolna |
| 122/41 | 910 m² | 159 zł | 144 690 zł | wolna |
| 122/42 | 910 m² | 159 zł | 144 690 zł | wolna |
| 122/43 | 910 m² | 159 zł | 144 690 zł | wolna |
| 122/44 | 910 m² | 159 zł | 144 690 zł | wolna |
| 122/45 | 910 m² | 159 zł | 144 690 zł | wolna |
| 122/46 | 910 m² | 159 zł | 144 690 zł | wolna |
| 122/47 | 910 m² | 159 zł | 144 690 zł | wolna |
| 122/48 | 990 m² | 159 zł | 157 410 zł | wolna |
| 122/50 | 905 m² | 159 zł | 143 895 zł | wolna |
| 122/51 | 905 m² | 159 zł | 143 895 zł | wolna |
| 122/53 | 905 m² | 159 zł | 143 895 zł | wolna |
| 122/54 | 905 m² | 159 zł | 143 895 zł | wolna |
| 122/55 | 905 m² | 159 zł | 143 895 zł | wolna |
| 122/61 | 905 m² | 159 zł | 143 895 zł | wolna |
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA ZA M² | CENA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 122/27 | 910 m² | 159 zł | 144 690 zł | rezerwacja |
| 122/28 | 910 m² | 159 zł | 144 690 zł | rezerwacja |
| 122/29 | 910 m² | 159 zł | 144 690 zł | rezerwacja |
| 122/36 | 1 429 m² | 159 zł | 227 211 zł | rezerwacja |
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | STATUS |
|---|---|---|
| 122/18 | 905 m² | sprzedana |
| 122/26 | 1 142 m² | sprzedana |
| 122/30 | 910 m² | sprzedana |
| 122/31 | 910 m² | sprzedana |
| 122/32 | 910 m² | sprzedana |
| 122/33 | 910 m² | sprzedana |
| 122/34 | 910 m² | sprzedana |
| 122/35 | 910 m² | sprzedana |
| 122/39 | 910 m² | sprzedana |
| 122/52 | 905 m² | sprzedana |
| 122/56 | 905 m² | sprzedana |
| 122/57 | 905 m² | sprzedana |
| 122/58 | 905 m² | sprzedana |
| 122/59 | 905 m² | sprzedana |
| 122/60 | 905 m² | sprzedana |
| 122/62 | 1 016 m² | sprzedana |
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego
zrealizowane
w trakcie realizacji
II kwartał 2026
II kwartał 2026
II kwartał 2026
termin zależny od Energa Operator
Planujesz zbudować swój wymarzony dom i szukasz działki budowlanej, która będzie już uzbrojona w media…
Oferujemy sprzedaż uzbrojonych działek budowlanych w dogodnych lokalizacjach w pobliżu miast Słupsk i Ustka…