Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA ZA M² NETTO | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 122/65 | 1 016 m² | 129 zł | 131 337 zł | 161 544 zł | wolna |
| 122/68 | 2 485 m² | 129 zł | 321 232zł | 395 115 zł | wolna |
| 122/71 | 905 m² | 129 zł | 116 988 zł | 143 895 zł | wolna |
| 122/72 | 1 240 m² | 129 zł | 160 293 zł | 197 160 zł | wolna |
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA ZA M² NETTO | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 122/66 | 910 m² | 129 zł | 117 634 zł | 144 690 zł | rezerwacja |
| 122/69 | 1 253 m² | 129 zł | 161 973 zł | 199 227 zł | rezerwacja |
| 122/70 | 905 m² | 129 zł | 116 988 zł | 143 895 zł | rezerwacja |
| 122/73 | 1 218 m² | 129 zł | 157 449 zł | 193 662 zł | rezerwacja |
| 122/74 | 908 m² | 129 zł | 117 376 zł | 144 372 zł | rezerwacja |
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | STATUS |
|---|
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego
zrealizowane
w trakcie realizacji
II kwartał 2026
II kwartał 2026
II kwartał 2026
termin zależny od Energa Operator
Oferujemy sprzedaż uzbrojonych działek budowlanych w sprawdzonych lokalizacjach w okolicach Słupska i Ustki. Nasze inwestycje obejmują kompleksowo przygotowane grunty z dostępem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, z przejrzystą dokumentacją oraz stabilnym potencjałem inwestycyjnym.
Realizujemy projekty w miejscowościach: Słupsk, Ustka, Głobino, Płaszewko, Niestkowo, Strzelinko, Siemianice, Bydlino oraz w innych lokalizacjach województwa pomorskiego.