Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Transakcja zwolniona z podatku PCC.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA ZA M² NETTO | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 122/66 | 910 m² | 129 zł | 117 390 zł | 144 390 zł | wolna |
| 122/69 | 1 253 m² | 129 zł | 161 973 zł | 199 227 zł | wolna |
| 122/72 | 1 240 m² | 129 zł | 160 293 zł | 197 160 zł | wolna |
| 122/73 | 1 218 m² | 129 zł | 157 122 zł | 193 260 zł | wolna |
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA ZA M² NETTO | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 122/65 | 1 016 m² | 129 zł | 131 064 zł | 161 209 zł | rezerwacja |
| 122/68 | 2 485 m² | 129 zł | 321 232 zł | 395 115 zł | rezerwacja |
| 122/70 | 905 m² | 129 zł | 116 988 zł | 143 895 zł | rezerwacja |
| 122/71 | 905 m² | 129 zł | 116 988 zł | 143 895 zł | rezerwacja |
| 122/74 | 908 m² | 129 zł | 117 376 zł | 144 372 zł | rezerwacja |
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | STATUS |
|---|
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Transakcja zwolniona z podatku PCC.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
zrealizowane
w trakcie realizacji
III kwartał 2026
III kwartał 2026
III kwartał 2026
termin zależny od Energa Operator
Ładuję aktualne stany działek
Oferujemy sprzedaż uzbrojonych działek budowlanych w sprawdzonych lokalizacjach w okolicach Słupska i Ustki. Nasze inwestycje obejmują kompleksowo przygotowane grunty z dostępem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, z przejrzystą dokumentacją oraz stabilnym potencjałem inwestycyjnym.
Realizujemy projekty w miejscowościach: Słupsk, Ustka, Głobino, Płaszewko, Niestkowo, Strzelinko, Siemianice, Bydlino oraz w innych lokalizacjach województwa pomorskiego.