Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Transakcja zwolniona z podatku PCC.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA NETTO M² | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 261/7 | 947 m² | 149 zł | 141 103 zł | 173 557 zł | wolna |
| 261/8 | 812 m² | 149 zł | 120 988 zł | 148 815 zł | wolna |
| 261/9 | 815 m² | 149 zł | 121 435 zł | 149 365 zł | wolna |
| 261/10 | 818 m² | 149 zł | 121 882 zł | 149 915 zł | wolna |
| 261/11 | 821 m² | 149 zł | 122 329 zł | 150 465 zł | wolna |
| 261/12 | 824 m² | 149 zł | 122 776 zł | 151 014 zł | wolna |
| 261/13 | 2 633 m² | 81,18 zł | 213 737 zł | 236 926 zł | wolna |
| 261/14 | 2 665 m² | 81,04 zł | 215 965 zł | 239 220 zł | wolna |
| 261/15 | 996 m² | 149 zł | 148 404 zł | 182 537 zł | wolna |
| 261/16 | 1 000 m² | 149 zł | 149 000 zł | 183 270 zł | wolna |
| 261/17 | 1 004 m² | 149 zł | 149 596 zł | 184 003 zł | wolna |
| 261/18 | 1 009 m² | 149 zł | 150 341 zł | 184 919 zł | wolna |
| 261/19 | 1 013 m² | 149 zł | 150 937 zł | 185 653 zł | wolna |
| 261/20 | 1 017 m² | 149 zł | 151 533 zł | 186 385 zł | wolna |
| 261/21 | 1 022 m² | 149 zł | 152 278 zł | 187 302 zł | wolna |
| 261/22 | 1 087 m² | 149 zł | 161 963 zł | 199 214 zł | wolna |
| 261/23 | 967 m² | 149 zł | 144 083 zł | 177 222 zł | wolna |
| 261/24 | 840 m² | 149 zł | 125 160 zł | 153 947 zł | wolna |
| 261/25 | 840 m² | 149 zł | 125 160 zł | 153 947 zł | wolna |
| 261/26 | 840 m² | 149 zł | 125 160 zł | 153 947 zł | wolna |
| 261/27 | 840 m² | 149 zł | 125 160 zł | 153 947 zł | wolna |
| 261/28 | 840 m² | 149 zł | 125 160 zł | 153 947 zł | wolna |
| 261/29 | 840 m² | 149 zł | 125 160 zł | 153 947 zł | wolna |
| 261/30 | 820 m² | 149 zł | 122 180 zł | 150 281 zł | wolna |
| 261/31 | 820 m² | 149 zł | 122 180 zł | 150 281 zł | wolna |
| 261/32 | 820 m² | 149 zł | 122 180 zł | 150 281 zł | wolna |
| 261/33 | 820 m² | 149 zł | 122 180 zł | 150 281 zł | wolna |
| 261/34 | 820 m² | 149 zł | 122 180 zł | 150 281 zł | wolna |
| 261/35 | 820 m² | 149 zł | 122 180 zł | 150 281 zł | wolna |
| 261/36 | 800 m² | 149 zł | 119 200 zł | 146 616 zł | wolna |
| 261/37 | 800 m² | 149 zł | 119 200 zł | 146 616 zł | wolna |
| 261/38 | 800 m² | 149 zł | 119 200 zł | 146 616 zł | wolna |
| 261/39 | 800 m² | 149 zł | 119 200 zł | 146 616 zł | wolna |
| 261/40 | 800 m² | 149 zł | 119 200 zł | 146 616 zł | wolna |
| 261/41 | 800 m² | 149 zł | 119 200 zł | 146 616 zł | wolna |
| 261/42 | 900 m² | 149 zł | 134 100 zł | 164 943 zł | wolna |
| 261/43 | 900 m² | 149 zł | 134 100 zł | 164 943 zł | wolna |
| 261/44 | 900 m² | 149 zł | 134 100 zł | 164 943 zł | wolna |
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA NETTO M² | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS |
|---|
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | STATUS |
|---|
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Transakcja zwolniona z podatku PCC.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
zrealizowane
w trakcie realizacji
III kwartał 2025
podbudowa drogi - IV kwartał 2025
nawierzchnia z kostki brukowej - II kwartał 2026
II kwartał 2026
termin zależny od Energa Operator
Planujesz zbudować swój wymarzony dom i szukasz działki budowlanej, która będzie już uzbrojona w media…
Oferujemy sprzedaż uzbrojonych działek budowlanych w dogodnych lokalizacjach w pobliżu miast Słupsk i Ustka…