Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Transakcja zwolniona z podatku PCC.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA NETTO M² | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 49/7 | 1507 m² | 129 zł | 194 403 zł | 239 116 zł | wolna |
| 49/8 | 1625 m² | 129 zł | 209 625 zł | 257 839 zł | wolna |
| 49/9 | 1448 m² | 129 zł | 186 792 zł | 229 754 zł | wolna |
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA NETTO M² | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS |
|---|
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | STATUS |
|---|---|---|
| 49/1 | 1327 m² | sprzedana |
| 49/2 | 1287 m² | sprzedana |
| 49/3 | 1233 m² | sprzedana |
| 49/4 | 1159 m² | sprzedana |
| 49/5 | 1157 m² | sprzedana |
| 49/10 | 1333 m² | sprzedana |
| 49/11 | 1192 m² | sprzedana |
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Transakcja zwolniona z podatku PCC.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
IV kwartał 2026
IV kwartał 2026
termin zależny od Energa Operator
Oferujemy sprzedaż uzbrojonych działek budowlanych w sprawdzonych lokalizacjach w okolicach Słupska i Ustki. Nasze inwestycje obejmują kompleksowo przygotowane grunty z dostępem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, z przejrzystą dokumentacją oraz stabilnym potencjałem inwestycyjnym.
Realizujemy projekty w miejscowościach: Słupsk, Ustka, Głobino, Płaszewko, Niestkowo, Strzelinko, Siemianice, Bydlino oraz w innych lokalizacjach województwa pomorskiego.