Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Transakcja zwolniona z podatku PCC.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA NETTO M² | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 1 057 m² | 129 zł | 136 353 zł | 167 714 zł | wolna |
| 546 | 1 040 m² | 129 zł | 134 160 zł | 165 017 zł | wolna |
| 547 | 1 040 m² | 129 zł | 134 160 zł | 165 017 zł | wolna |
| 550 | 1 041 m² | 129 zł | 134 289 zł | 165 175 zł | wolna |
| 551 | 1 155 m² | 129 zł | 148 995 zł | 183 264 zł | wolna |
| 553 | 1 059 m² | 129 zł | 136 611 zł | 168 032 zł | wolna |
| 561 | 1 017 m² | 129 zł | 131 193 zł | 161 367 zł | wolna |
| 562 | 1 279 m² | 129 zł | 164 991 zł | 202 939 zł | wolna |
| 563 | 1 388 m² | 129 zł | 179 052 zł | 220 234 zł | wolna |
| 564 | 1 318 m² | 129 zł | 170 022 zł | 209 127 zł | wolna |
| 55/14 | 1 136 m² | 129 zł | 146 544 zł | 180 249 zł | wolna |
| 55/15 | 1 138 m² | 129 zł | 146 802 zł | 180 566 zł | wolna |
| 55/16 | 1 227 m² | 129 zł | 158 283 zł | 194 688 zł | wolna |
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA NETTO M² | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 548 | 1 038 m² | 129 zł | 133 902 zł | 164 699 zł | rezerwacja |
| 549 | 1 123 m² | 129 zł | 144 867 zł | 178 186 zł | rezerwacja |
| 554 | 1 001 m² | 129 zł | 129 129 zł | 158 829 zł | rezerwacja |
| 555 | 1 107 m² | 129 zł | 142 803 zł | 175 648 zł | rezerwacja |
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | STATUS |
|---|---|---|
| 556 | 1 329 m² | sprzedana |
| 557 | 1 458 m² | sprzedana |
| 558 | 1 279 m² | sprzedana |
| 559 | 1 002 m² | sprzedana |
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Transakcja zwolniona z podatku PCC.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
zrealizowane
w trakcie realizacji
II kwartał 2027
III kwartał 2027
III kwartał 2027
termin zależny od Energa Operator
Oferujemy sprzedaż uzbrojonych działek budowlanych w sprawdzonych lokalizacjach w okolicach Słupska i Ustki. Nasze inwestycje obejmują kompleksowo przygotowane grunty z dostępem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, z przejrzystą dokumentacją oraz stabilnym potencjałem inwestycyjnym.
Realizujemy projekty w miejscowościach: Słupsk, Ustka, Głobino, Płaszewko, Niestkowo, Strzelinko, Siemianice, Bydlino oraz w innych lokalizacjach województwa pomorskiego.