Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Transakcja zwolniona z podatku PCC.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA NETTO M² | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 1 057 m² | 139 zł | 146 923 zł | 180 715 zł | wolna |
| 546 | 1 040 m² | 139 zł | 144 560 zł | 177 809 zł | wolna |
| 547 | 1 040 m² | 139 zł | 144 560 zł | 177 809 zł | wolna |
| 549 | 1 123 m² | 139 zł | 156 097 zł | 191 999 zł | wolna |
| 550 | 1 041 m² | 139 zł | 144 699 zł | 177 980 zł | wolna |
| 551 | 1 155 m² | 139 zł | 160 545 zł | 197 470 zł | wolna |
| 553 | 1 059 m² | 139 zł | 147 201 zł | 181 057 zł | wolna |
| 555 | 1 107 m² | 139 zł | 153 873 zł | 189 264 zł | wolna |
| 556 | 1 329 m² | 139 zł | 184 731 zł | 227 219 zł | wolna |
| 557 | 1 458 m² | 139 zł | 202 662 zł | 249 274 zł | wolna |
| 558 | 1 279 m² | 139 zł | 177 781 zł | 218 671 zł | wolna |
| 559 | 1 002 m² | 139 zł | 139 278 zł | 171 312 zł | wolna |
| 561 | 1 017 m² | 139 zł | 141 363 zł | 173 876 zł | wolna |
| 562 | 1 279 m² | 139 zł | 177 781 zł | 218 671 zł | wolna |
| 563 | 1 388 m² | 139 zł | 192 932 zł | 237 306 zł | wolna |
| 564 | 1 318 m² | 139 zł | 183 202 zł | 225 338 zł | wolna |
| 55/14 | 1 136 m² | 139 zł | 157 904 zł | 194 222 zł | wolna |
| 55/15 | 1 138 m² | 139 zł | 158 182 zł | 194 564 zł | wolna |
| 55/16 | 1 227 m² | 139 zł | 170 553 zł | 209 780 zł | wolna |
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA NETTO M² | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 548 | 1 038 m² | 139 zł | 144 282 zł | 177 467 zł | rezerwacja |
| 554 | 1 001 m² | 139 zł | 139 139 zł | 171 141 zł | rezerwacja |
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | STATUS |
|---|
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Transakcja zwolniona z podatku PCC.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
zrealizowane
w trakcie realizacji
II kwartał 2027
III kwartał 2027
III kwartał 2027
termin zależny od Energa Operator
Planujesz zbudować swój wymarzony dom i szukasz działki budowlanej, która będzie już uzbrojona we wszystkie media?
Oferujemy sprzedaż uzbrojonych działek budowlanych w dogodnych lokalizacjach w pobliżu miast Słupsk - Ustka - Głobino - Płaszewko - Niestkowo - Strzelinko - Siemianice - Bydlino ...