Płaszewko II
Działka budowlana na sprzedaż nr 113/52

Plan działki budowlanej nr 113/52 Płaszewko II
127 017 zł
cena netto
156 231 zł
cena brutto (zawiera 23% VAT)
wolna
status
1283 m²
powierzchnia m2
99 zł
m2 netto
113/52
nr działki
Uzbrojenie działek budowlanych w Płaszewku II obejmuje kompleksową infrastrukturę niezbędną do budowy własnego domu. Działki budowlane zostaną w pełni uzbrojone w sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, a także będzie możliwość przyłączenia do sieci energetycznej, gazowej i światłowodowej.

Wewnątrz kompleksu Płaszewko II powstaną drogi wewnętrzne zapewniające wygodny dostęp do każdej z działek. Budowane drogi zostaną wykonane w technologii płyt betonowych POZBET, wzdłuż których zostaną zamontowane latarnie uliczne z oprawami LED. Po zakończeniu budowy, droga zostanie przekazana na mienie Gminy Redzikowo.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Transakcja zwolniona z podatku PCC.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

  • Pokaż ceny działek budowlanych w Płaszewko II
    DZIAŁKA NUMERPOWIERZCHNIACENA NETTO M²CENA NETTOCENA BRUTTOSTATUS
    113/521283 m²99 zł127 017 zł156 231 złwolna
    113/531420 m²99 zł140 580 zł172 913 złwolna
    113/541749 m²99 zł173 151 zł212 976 złwolna
    113/561167 m²99 zł115 533 zł142 106 złwolna
    113/571210 m²99 zł119 790 zł147 342 złwolna
    113/581254 m²99 zł124 146 zł152 700 złwolna
    113/591297 m²99 zł128 403 zł157 936 złwolna
    113/601340 m²99 zł132 660 zł163 172 złwolna
    113/611369 m²99 zł135 531 zł166 703 złwolna
    113/671002 m²99 zł99 198 zł122 014 złwolna
    113/701000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/711000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/721000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/731000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/741000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/751000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/761000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/771000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/781002 m²99 zł99 198 zł122 014 złwolna
    113/791002 m²99 zł99 198 zł122 014 złwolna
    113/801000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/811000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/821000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/831000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/841000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/851000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/861000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/871000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/901001 m²99 zł99 099 zł121 892 złwolna
    113/1041001 m²99 zł99 099 zł121 892 złwolna
    113/1061008 m²99 zł99 792 zł122 744 złwolna
    113/1071004 m²99 zł99 396 zł122 257 złwolna
    113/1081003 m²99 zł99 297 zł122 135 złwolna
    113/1091008 m²99 zł99 792 zł122 744 złwolna
    113/1101000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/1141000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/1151008 m²99 zł99 792 zł122 744 złwolna
    113/1161004 m²99 zł99 396 zł122 257 złwolna
    113/1171003 m²99 zł99 297 zł122 135 złwolna
    113/1181000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/1221000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/1231004 m²99 zł99 396 zł122 257 złwolna
    113/1241004 m²99 zł99 396 zł122 257 złwolna
    113/1251008 m²99 zł99 792 zł122 744 złwolna
    6241124 m²99 zł111 276 zł136 869 złwolna
    6251513 m²99 zł149 787 zł184 238 złwolna
    113/1011390 m²99 zł137 610 zł169 260 złwolna
    113/1021178 m²99 zł116 622 zł143 445 złwolna
    113/1031110 m²99 zł109 890 zł135 165 złwolna
    113/1111735 m²99 zł171 765 zł211 271 złwolna
    113/1121622 m²99 zł160 578 zł197 511 złwolna
    113/1131554 m²99 zł153 846 zł189 231 złwolna
    113/1192109 m²99 zł208 791 zł256 813 złwolna
    113/1201828 m²99 zł180 972 zł222 596 złwolna
    113/1211551 m²99 zł153 549 zł188 865 złwolna
    113/1261704 m²99 zł168 696 zł207 496 złwolna
    DZIAŁKA NUMERPOWIERZCHNIACENA NETTO M²CENA NETTOCENA BRUTTOSTATUS
    113/501077 m²99 zł106 623 zł131 146 złrezerwacja
    113/621391 m²99 zł137 709 zł169 382 złrezerwacja
    113/651458 m²99 zł144 342 zł177 541 złrezerwacja
    113/661484 m²99 zł146 916 zł180 707 złrezerwacja
    113/691000 m²99 zł99 000 zł121 770 złrezerwacja
    113/1051008 m²99 zł99 792 zł122 744 złrezerwacja
    6221297 m²99 zł128 403 zł157 936 złrezerwacja
    6231119 m²99 zł110 781 zł136 261 złrezerwacja
    DZIAŁKA NUMERPOWIERZCHNIASTATUS
    113/511145 m²sprzedana
    113/551126 m²sprzedana
    113/631413 m²sprzedana
    113/641435 m²sprzedana
    113/681000 m²sprzedana
    113/881000 m²sprzedana
    113/891000 m²sprzedana
    113/911027 m²sprzedana
    113/921000 m²sprzedana
    113/931000 m²sprzedana
    113/941000 m²sprzedana
    113/951000 m²sprzedana
    113/961000 m²sprzedana
    113/971000 m²sprzedana
    113/981000 m²sprzedana
    113/991000 m²sprzedana
    113/1001000 m²sprzedana

    Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Transakcja zwolniona z podatku PCC.
    Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Harmonogram prac budowlanych

podział działek Płaszewko II
podział działek

zrealizowane

prace projektowe Płaszewko II
prace projektowe

w trakcie realizacji

przebudowa dojazdowej drogi gminnej
podbudowa dojazdowej drogi gminnej

do 31.10.2024

budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Płaszewko II
budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

do 31.12.2024

budowa dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem drogowym Płaszewko II
budowa dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem drogowym

do 31.12.2024

skrzynki energetyczne Płaszewko II
skrzynki energetyczne

II kwartał 2024 - termin zależny od Energa Operator

Chcesz kupić uzbrojoną działkę budowlaną?

Planujesz zbudować swój wymarzony dom i szukasz działki budowlanej, która będzie już uzbrojona w media i pozwoli na natychmiastowe rozpoczęcie prac?

Oferujemy sprzedaż uzbrojonych działek budowlanych w dogodnych lokalizacjach w pobliżu miast Słupsk i Ustka. Zapewniamy profesjonalną obsługę i doradztwo w procesie zakupu. Skontaktuj się z nami i już dziś rozpocznij realizację swoich marzeń o wymarzonym domu!

Wiadomość wysłana

Dziękujemy za skorzystanie z naszego formularza kontaktowego. Potwierdzamy otrzymanie Państwa wiadomości i postaramy się na nią odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.

Pozdrawiamy,
Zespół Obsługi Klienta

Błąd walidacji

Wszystkie pola formularza są wymagane!