Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Transakcja zwolniona z podatku PCC.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA NETTO M² | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
113/52 | 1283 m² | 99 zł | 127 017 zł | 156 231 zł | wolna |
113/53 | 1420 m² | 99 zł | 140 580 zł | 172 913 zł | wolna |
113/54 | 1749 m² | 99 zł | 173 151 zł | 212 976 zł | wolna |
113/56 | 1167 m² | 99 zł | 115 533 zł | 142 106 zł | wolna |
113/57 | 1210 m² | 99 zł | 119 790 zł | 147 342 zł | wolna |
113/58 | 1254 m² | 99 zł | 124 146 zł | 152 700 zł | wolna |
113/59 | 1297 m² | 99 zł | 128 403 zł | 157 936 zł | wolna |
113/60 | 1340 m² | 99 zł | 132 660 zł | 163 172 zł | wolna |
113/61 | 1369 m² | 99 zł | 135 531 zł | 166 703 zł | wolna |
113/67 | 1002 m² | 99 zł | 99 198 zł | 122 014 zł | wolna |
113/70 | 1000 m² | 99 zł | 99 000 zł | 121 770 zł | wolna |
113/71 | 1000 m² | 99 zł | 99 000 zł | 121 770 zł | wolna |
113/72 | 1000 m² | 99 zł | 99 000 zł | 121 770 zł | wolna |
113/73 | 1000 m² | 99 zł | 99 000 zł | 121 770 zł | wolna |
113/74 | 1000 m² | 99 zł | 99 000 zł | 121 770 zł | wolna |
113/75 | 1000 m² | 99 zł | 99 000 zł | 121 770 zł | wolna |
113/76 | 1000 m² | 99 zł | 99 000 zł | 121 770 zł | wolna |
113/77 | 1000 m² | 99 zł | 99 000 zł | 121 770 zł | wolna |
113/78 | 1002 m² | 99 zł | 99 198 zł | 122 014 zł | wolna |
113/79 | 1002 m² | 99 zł | 99 198 zł | 122 014 zł | wolna |
113/80 | 1000 m² | 99 zł | 99 000 zł | 121 770 zł | wolna |
113/81 | 1000 m² | 99 zł | 99 000 zł | 121 770 zł | wolna |
113/82 | 1000 m² | 99 zł | 99 000 zł | 121 770 zł | wolna |
113/83 | 1000 m² | 99 zł | 99 000 zł | 121 770 zł | wolna |
113/84 | 1000 m² | 99 zł | 99 000 zł | 121 770 zł | wolna |
113/85 | 1000 m² | 99 zł | 99 000 zł | 121 770 zł | wolna |
113/86 | 1000 m² | 99 zł | 99 000 zł | 121 770 zł | wolna |
113/87 | 1000 m² | 99 zł | 99 000 zł | 121 770 zł | wolna |
113/90 | 1001 m² | 99 zł | 99 099 zł | 121 892 zł | wolna |
113/104 | 1001 m² | 99 zł | 99 099 zł | 121 892 zł | wolna |
113/106 | 1008 m² | 99 zł | 99 792 zł | 122 744 zł | wolna |
113/107 | 1004 m² | 99 zł | 99 396 zł | 122 257 zł | wolna |
113/108 | 1003 m² | 99 zł | 99 297 zł | 122 135 zł | wolna |
113/109 | 1008 m² | 99 zł | 99 792 zł | 122 744 zł | wolna |
113/110 | 1000 m² | 99 zł | 99 000 zł | 121 770 zł | wolna |
113/114 | 1000 m² | 99 zł | 99 000 zł | 121 770 zł | wolna |
113/115 | 1008 m² | 99 zł | 99 792 zł | 122 744 zł | wolna |
113/116 | 1004 m² | 99 zł | 99 396 zł | 122 257 zł | wolna |
113/117 | 1003 m² | 99 zł | 99 297 zł | 122 135 zł | wolna |
113/118 | 1000 m² | 99 zł | 99 000 zł | 121 770 zł | wolna |
113/122 | 1000 m² | 99 zł | 99 000 zł | 121 770 zł | wolna |
113/123 | 1004 m² | 99 zł | 99 396 zł | 122 257 zł | wolna |
113/124 | 1004 m² | 99 zł | 99 396 zł | 122 257 zł | wolna |
113/125 | 1008 m² | 99 zł | 99 792 zł | 122 744 zł | wolna |
624 | 1124 m² | 99 zł | 111 276 zł | 136 869 zł | wolna |
625 | 1513 m² | 99 zł | 149 787 zł | 184 238 zł | wolna |
113/101 | 1390 m² | 99 zł | 137 610 zł | 169 260 zł | wolna |
113/102 | 1178 m² | 99 zł | 116 622 zł | 143 445 zł | wolna |
113/103 | 1110 m² | 99 zł | 109 890 zł | 135 165 zł | wolna |
113/111 | 1735 m² | 99 zł | 171 765 zł | 211 271 zł | wolna |
113/112 | 1622 m² | 99 zł | 160 578 zł | 197 511 zł | wolna |
113/113 | 1554 m² | 99 zł | 153 846 zł | 189 231 zł | wolna |
113/119 | 2109 m² | 99 zł | 208 791 zł | 256 813 zł | wolna |
113/120 | 1828 m² | 99 zł | 180 972 zł | 222 596 zł | wolna |
113/121 | 1551 m² | 99 zł | 153 549 zł | 188 865 zł | wolna |
113/126 | 1704 m² | 99 zł | 168 696 zł | 207 496 zł | wolna |
DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA NETTO M² | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
113/50 | 1077 m² | 99 zł | 106 623 zł | 131 146 zł | rezerwacja |
113/62 | 1391 m² | 99 zł | 137 709 zł | 169 382 zł | rezerwacja |
113/65 | 1458 m² | 99 zł | 144 342 zł | 177 541 zł | rezerwacja |
113/66 | 1484 m² | 99 zł | 146 916 zł | 180 707 zł | rezerwacja |
113/69 | 1000 m² | 99 zł | 99 000 zł | 121 770 zł | rezerwacja |
113/105 | 1008 m² | 99 zł | 99 792 zł | 122 744 zł | rezerwacja |
622 | 1297 m² | 99 zł | 128 403 zł | 157 936 zł | rezerwacja |
623 | 1119 m² | 99 zł | 110 781 zł | 136 261 zł | rezerwacja |
DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | STATUS |
---|---|---|
113/51 | 1145 m² | sprzedana |
113/55 | 1126 m² | sprzedana |
113/63 | 1413 m² | sprzedana |
113/64 | 1435 m² | sprzedana |
113/68 | 1000 m² | sprzedana |
113/88 | 1000 m² | sprzedana |
113/89 | 1000 m² | sprzedana |
113/91 | 1027 m² | sprzedana |
113/92 | 1000 m² | sprzedana |
113/93 | 1000 m² | sprzedana |
113/94 | 1000 m² | sprzedana |
113/95 | 1000 m² | sprzedana |
113/96 | 1000 m² | sprzedana |
113/97 | 1000 m² | sprzedana |
113/98 | 1000 m² | sprzedana |
113/99 | 1000 m² | sprzedana |
113/100 | 1000 m² | sprzedana |
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Transakcja zwolniona z podatku PCC.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
zrealizowane
w trakcie realizacji
do 31.10.2024
do 31.12.2024
do 31.12.2024
II kwartał 2024 - termin zależny od Energa Operator
Planujesz zbudować swój wymarzony dom i szukasz działki budowlanej, która będzie już uzbrojona w media i pozwoli na natychmiastowe rozpoczęcie prac?
Oferujemy sprzedaż uzbrojonych działek budowlanych w dogodnych lokalizacjach w pobliżu miast Słupsk i Ustka. Zapewniamy profesjonalną obsługę i doradztwo w procesie zakupu. Skontaktuj się z nami i już dziś rozpocznij realizację swoich marzeń o wymarzonym domu!
Dziękujemy za skorzystanie z naszego formularza kontaktowego. Potwierdzamy otrzymanie Państwa wiadomości i postaramy się na nią odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.
Pozdrawiamy,
Zespół Obsługi Klienta
Wszystkie pola formularza są wymagane!