Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Transakcja zwolniona z podatku PCC.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA NETTO M² | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/52 | 1283 m² | 119 zł | 152 677 zł | 187 793 zł | wolna |
| 113/54 | 1749 m² | 99 zł | 173 151 zł | 212 976 zł | wolna |
| 113/56 | 1167 m² | 119 zł | 138 873 zł | 170 814 zł | wolna |
| 113/57 | 1210 m² | 119 zł | 143 990 zł | 177 108 zł | wolna |
| 113/58 | 1254 m² | 119 zł | 149 226 zł | 183 548 zł | wolna |
| 113/59 | 1297 m² | 119 zł | 154 343 zł | 189 842 zł | wolna |
| 113/60 | 1340 m² | 119 zł | 159 460 zł | 196 136 zł | wolna |
| 113/61 | 1369 m² | 119 zł | 162 911 zł | 200 381 zł | wolna |
| 113/62 | 1391 m² | 119 zł | 165 529 zł | 203 601 zł | wolna |
| 113/70 | 1000 m² | 119 zł | 119 000 zł | 146 370 zł | wolna |
| 113/72 | 1000 m² | 119 zł | 119 000 zł | 146 370 zł | wolna |
| 113/73 | 1000 m² | 119 zł | 119 000 zł | 146 370 zł | wolna |
| 113/74 | 1000 m² | 119 zł | 119 000 zł | 146 370 zł | wolna |
| 113/77 | 1000 m² | 119 zł | 119 000 zł | 146 370 zł | wolna |
| 113/78 | 1002 m² | 119 zł | 119 238 zł | 146 663 zł | wolna |
| 113/79 | 1002 m² | 119 zł | 119 238 zł | 146 663 zł | wolna |
| 113/80 | 1000 m² | 119 zł | 119 000 zł | 146 370 zł | wolna |
| 113/81 | 1000 m² | 119 zł | 119 000 zł | 146 370 zł | wolna |
| 113/82 | 1000 m² | 119 zł | 119 000 zł | 146 370 zł | wolna |
| 113/83 | 1000 m² | 119 zł | 119 000 zł | 146 370 zł | wolna |
| 113/84 | 1000 m² | 119 zł | 119 000 zł | 146 370 zł | wolna |
| 113/85 | 1000 m² | 119 zł | 119 000 zł | 146 370 zł | wolna |
| 113/101 | 1390 m² | 99 zł | 137 610 zł | 169 260 zł | wolna |
| 113/102 | 1178 m² | 119 zł | 140 182 zł | 172 424 zł | wolna |
| 113/103 | 1110 m² | 119 zł | 132 090 zł | 162 471 zł | wolna |
| 113/104 | 1001 m² | 119 zł | 119 119 zł | 146 516 zł | wolna |
| 113/109 | 1008 m² | 119 zł | 119 952 zł | 147 541 zł | wolna |
| 113/110 | 1000 m² | 119 zł | 119 000 zł | 146 370 zł | wolna |
| 113/111 | 1735 m² | 99 zł | 171 765 zł | 211 271 zł | wolna |
| 113/112 | 1622 m² | 99 zł | 160 578 zł | 197 511 zł | wolna |
| 113/113 | 1554 m² | 99 zł | 153 846 zł | 189 231 zł | wolna |
| 113/114 | 1000 m² | 119 zł | 119 000 zł | 146 370 zł | wolna |
| 113/115 | 1008 m² | 119 zł | 119 952 zł | 147 541 zł | wolna |
| 113/117 | 1003 m² | 119 zł | 119 357 zł | 146 809 zł | wolna |
| 113/118 | 1000 m² | 119 zł | 119 000 zł | 146 370 zł | wolna |
| 113/119 | 2109 m² | 99 zł | 208 791 zł | 256 813 zł | wolna |
| 113/120 | 1828 m² | 99 zł | 180 972 zł | 222 596 zł | wolna |
| 113/121 | 1551 m² | 99 zł | 153 549 zł | 188 865 zł | wolna |
| 113/122 | 1000 m² | 119 zł | 119 000 zł | 146 370 zł | wolna |
| 113/123 | 1004 m² | 119 zł | 119 476 zł | 146 955 zł | wolna |
| 113/124 | 1004 m² | 119 zł | 119 476 zł | 146 955 zł | wolna |
| 113/125 | 1008 m² | 119 zł | 119 952 zł | 147 541 zł | wolna |
| 113/126 | 1704 m² | 119 zł | 168 696 zł | 207 496 zł | wolna |
| 622 | 1297 m² | 119 zł 95,20 zł | 154 343 zł 123 474 zł | 189 842 zł 151 874 zł | wolna |
| 623 | 1119 m² | 119 zł 101,15 zł | 133 161 zł 113 187 zł | 163 788 zł 139 220 zł | wolna |
| 625 | 1513 m² | 119 zł 89,25 zł | 180 047 zł 135 035 zł | 221 458 zł 166 093 zł | wolna |
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA NETTO M² | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 113/86 | 1000 m² | 119 zł | 119 000 zł | 146 370 zł | rezerwacja |
| 113/87 | 1000 m² | 119 zł | 119 000 zł | 146 370 zł | rezerwacja |
| 113/105 | 1008 m² | 119 zł | 119 952 zł | 147 541 zł | rezerwacja |
| 113/116 | 1004 m² | 119 zł | 119 476 zł | 146 955 zł | rezerwacja |
| DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | STATUS |
|---|---|---|
| 113/50 | 1077 m² | sprzedana |
| 113/51 | 1145 m² | sprzedana |
| 113/53 | 1420 m² | sprzedana |
| 113/55 | 1126 m² | sprzedana |
| 113/63 | 1413 m² | sprzedana |
| 113/64 | 1435 m² | sprzedana |
| 113/65 | 1458 m² | sprzedana |
| 113/66 | 1484 m² | sprzedana |
| 113/67 | 1002 m² | sprzedana |
| 113/68 | 1000 m² | sprzedana |
| 113/69 | 1000 m² | sprzedana |
| 113/71 | 1000 m² | sprzedana |
| 113/75 | 1000 m² | sprzedana |
| 113/76 | 1000 m² | sprzedana |
| 113/88 | 1000 m² | sprzedana |
| 113/89 | 1000 m² | sprzedana |
| 113/90 | 1001 m² | sprzedana |
| 113/91 | 1027 m² | sprzedana |
| 113/92 | 1000 m² | sprzedana |
| 113/93 | 1000 m² | sprzedana |
| 113/94 | 1000 m² | sprzedana |
| 113/95 | 1000 m² | sprzedana |
| 113/96 | 1000 m² | sprzedana |
| 113/97 | 1000 m² | sprzedana |
| 113/98 | 1000 m² | sprzedana |
| 113/99 | 1000 m² | sprzedana |
| 113/100 | 1000 m² | sprzedana |
| 113/106 | 1008 m² | sprzedana |
| 113/107 | 1004 m² | sprzedana |
| 113/108 | 1003 m² | sprzedana |
| 624 | 1124 m² | sprzedana |
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Transakcja zwolniona z podatku PCC.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane
termin zależny od Energa Operator
Planujesz zbudować swój wymarzony dom i szukasz działki budowlanej, która będzie już uzbrojona w media…
Oferujemy sprzedaż uzbrojonych działek budowlanych w dogodnych lokalizacjach w pobliżu miast Słupsk i Ustka…